Artlistor
Listorna avser Småland,Jönköpings län,Södra Vätterbygden (Jönköping,Habo och Mullsjö kommuner) samt Visingsö. Småland uppdateras inte längre. I Jönköpings län finns några * markerade arter där osäkerhet råder om vilka fynd som är godkända. Listorna uppdateras efter Fågelårets publisering och gäller fynd t.o.m. 31.12 2011.
För Jönköpings län,Södra Vätterbygden anges en klickbar siffra om antalet fynd är färre än 20. Vissa fetmarkerade X är (klickbara) och visar de första 20 fynden. För Visingsö anges det hur många observationer som gjorts där av dessa arter.
För svart stork och blåkråka avser siffrorna fynd gjorda under 1900-talet.
För gråspett anges fynd efter 1960. Innan dess häckade arten i länet.
| Art | Småland | Jkpgs län | S. Vätterb. | Jönköping | Habo | Mullsjö | Visingsö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knölsvan | X | X | X | X | X | X | X |
| Mindre sångsvan | X | X | X | X | X | X | X |
| Sångsvan | X | X | X | X | X | X | X |
| Sädgås | X | X | X | X | X | X | X |
| Spetsbergsgås | X | X | X | X | X | X | X |
| Bläsgås | X | X | X | X | X | X | |
| Fjällgås * | X | 14 | 3 | X | 2 | ||
| Grågås | X | X | X | X | X | X | X |
| Kanadagås | X | X | X | X | X | X | X |
| Vitkindad gås | X | X | X | X | X | X | X |
| Prutgås | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödhalsad gås | X | ||||||
| Nilgås | X | 5 | 2 | X | 2 | ||
| Rostand | X | 3 | 2 | X | 1 | ||
| Gravand | X | X | X | X | X | X | |
| Bläsand | X | X | X | X | X | X | X |
| Amerikansk bläsand | X | 1 | |||||
| Snatterand | X | X | X | X | X | X | X |
| Kricka | X | X | X | X | X | X | X |
| Amerikansk kricka | X | 15 | 2 | X | 1 | ||
| Gräsand | X | X | X | X | X | X | X |
| Stjärtand | X | X | X | X | X | X | |
| Årta | X | X | X | X | X | X | |
| Skedand | X | X | X | X | X | X | |
| Rödhuvad dykand | X | 3 | 1 | X | |||
| Brunand | X | X | X | X | X | X | X |
| Ringand | X | 2 | |||||
| Vitögd dykand | X | 1 | |||||
| Vigg | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergand | X | X | X | X | X | X | |
| Ejder | X | X | X | X | X | X | X |
| Praktejder | X | 3 | 3 | X | 1 | ||
| Alförrädare | X | 8 | 8 | X | X | 4 | |
| Alfågel | X | X | X | X | X | X | |
| Sjöorre | X | X | X | X | X | X | X |
| Vitnackad svärta | X | ||||||
| Svärta | X | X | X | X | X | X | |
| Knipa | X | X | X | X | X | X | X |
| Salskrake | X | X | X | X | X | X | X |
| Småskrake | X | X | X | X | X | X | X |
| Storskrake | X | X | X | X | X | X | X |
| Amerikansk kopparand | X | ||||||
| Järpe | X | X | X | X | X | X | X |
| Orre | X | X | X | X | X | X | X |
| Tjäder | X | X | X | X | X | X | X |
| Rapphöna | X | X | X | X | X | X | X |
| Vaktel | X | X | X | X | X | X | |
| Fasan | X | X | X | X | X | X | X |
| Smålom | X | X | X | X | X | X | X |
| Storlom | X | X | X | X | X | X | X |
| Svartnäbbad islom | X | 4 | 3 | X | X | 2 | |
| Vitnäbbad islom | X | 2 | |||||
| Smådopping | X | X | X | X | X | X | X |
| Skäggdopping | X | X | X | X | X | X | X |
| Gråhakedopping | X | X | X | X | X | X | |
| Svarthakedopping | X | X | X | X | X | X | X |
| Svarthalsad dopping | X | X | X | X | X | X | X |
| Stormfågel | X | 4 | 2 | X | |||
| Grå lira | X | ||||||
| Stormsvala | X | 1 | 1 | X | |||
| Klykstjärtad stormsvala | X | 2 | 2 | X | |||
| Havssula | X | 2 | 1 | X | |||
| Storskarv | X | X | X | X | X | X | X |
| Toppskarv | X | ||||||
| Dvärgskarv | X | ||||||
| Rördrom | X | X | X | X | X | ||
| Rallhäger | X | 2 | |||||
| Kohäger | X | ||||||
| Silkeshäger | X | 3 | 1 | X | X | ||
| Ägretthäger * | X | X | 6 | X | X | 1 | |
| Gråhäger | X | X | X | X | X | X | X |
| Purpurhäger | X | ||||||
| Svart stork | X | X | 7 | X | X | ||
| Vit stork | X | X | 8 | X | X | X | 1 |
| Bronsibis | X | 3 | 1 | X | |||
| Bivråk | X | X | X | X | X | X | X |
| Brunglada | X | X | 9 | X | X | 2 | |
| Röd glada | X | X | X | X | X | X | X |
| Havsörn | X | X | X | X | X | X | X |
| Ormörn | X | ||||||
| Brun kärrhök | X | X | X | X | X | X | X |
| Blå kärrhök | X | X | X | X | X | X | X |
| Stäpphök * | X | 20 | 4 | X | X | 1 | |
| Ängshök | X | X | 12 | X | X | 4 | |
| Duvhök | X | X | X | X | X | X | X |
| Sparvhök | X | X | X | X | X | X | X |
| Ormvråk | X | X | X | X | X | X | X |
| Örnvråk | X | ||||||
| Fjällvråk | X | X | X | X | X | X | X |
| Mindre skrikörn | X | ||||||
| Större skrikörn | X | 3 | 1 | X | |||
| Kejsarörn | X | 1 | |||||
| Kungsörn | X | X | X | X | X | X | X |
| Dvärgörn | X | ||||||
| Fiskgjuse | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödfalk | X | 1 | |||||
| Tornfalk | X | X | X | X | X | X | X |
| Aftonfalk | X | X | 19 | X | X | X | 3 |
| Stenfalk | X | X | X | X | X | X | X |
| Lärkfalk | X | X | X | X | X | X | X |
| Jaktfalk * | X | 16 | |||||
| Pilgrimsfalk | X | X | X | X | X | X | X |
| Vattenrall | X | X | X | X | X | X | X |
| Småfläckig sumphöna | X | X | X | X | X | X | |
| Karolinasumphöna | X | 1 | |||||
| Mindre sumphöna | X | 3 | |||||
| Dvärgsumphöna | X | ||||||
| Kornknarr | X | X | X | X | X | X | X |
| Rörhöna | X | X | X | X | X | X | X |
| Sothöna | X | X | X | X | X | X | X |
| Trana | X | X | X | X | X | X | X |
| Småtrapp | X | ||||||
| Strandskata | X | X | X | X | X | X | X |
| Styltlöpare | X | 1 | |||||
| Skärfläcka | X | X | X | X | X | X | |
| Tjockfot | X | 3 | 1 | X | |||
| Svartvingad vadarsvala | X | 1 | |||||
| Mindre strandpipare | X | X | X | X | X | X | X |
| Större strandpipare | X | X | X | X | X | X |
| Svartbent strandpipare | X | ||||||
| Fjällpipare | X | X | 14 | X | 9 | ||
| Amerikansk tundrapipare | X | ||||||
| Sibirisk tundrapipare | X | ||||||
| Ljungpipare | X | X | X | X | X | X | |
| Kustpipare | X | X | X | X | X | X | |
| Sumpvipa | X | ||||||
| Tofsvipa | X | X | X | X | X | X | X |
| Kustsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Sandlöpare | X | X | X | X | X | X | |
| Småsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Mosnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Tuvsnäppa | X | 5 | 2 | X | 2 | ||
| Spovsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Skärsnäppa | X | 10 | 9 | X | X | 3 | |
| Kärrsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Myrsnäppa | X | X | X | X | X | ||
| Prärielöpare | X | 2 | 2 | X | 2 | ||
| Brushane | X | X | X | X | X | X | |
| Dvärgbeckasin | X | X | X | X | X | X | |
| Enkelbeckasin | X | X | X | X | X | X | X |
| Dubbelbeckasin | X | X | X | X | X | X | |
| Större beckasinsnäppa | X | ||||||
| Morkulla | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödspov | X | X | X | X | X | X | |
| Myrspov | X | X | X | X | X | X | |
| Småspov | X | X | X | X | X | X | X |
| Storspov | X | X | X | X | X | X | X |
| Svartsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Rödbena | X | X | X | X | X | X | X |
| Dammsnäppa | X | 8 | 3 | X | 2 | ||
| Gluttsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
| Mindre gulbena | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
| Skogssnäppa | X | X | X | X | X | X | X |
| Grönbena | X | X | X | X | X | X | |
| Tereksnäppa | X | 2 | 2 | X | 2 | ||
| Drillsnäppa | X | X | X | X | X | X | X |
| Roskarl | X | X | X | X | X | X | |
| Wilsonsimsnäppa | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
| Smalnäbbad simsnäppa | X | X | X | X | X | ||
| Brednäbbad simsnäppa | X | 3 | 3 | X | |||
| Bredstjärtad labb | X | X | X | X | X | X | |
| Kustlabb | X | X | X | X | X | X | X |
| Fjällabb | X | X | X | X | X | X | |
| Storlabb | X | 2 | 4 | X | X | ||
| Svarthuvad mås | X | 5 | 3 | X | 1 | ||
| Präriemås | X | 2 | 2 | X | 1 | ||
| Dvärgmås | X | X | X | X | X | X | |
| Tärnmås | X | 1 | 1 | X | |||
| Skrattmås | X | X | X | X | X | X | X |
| Fiskmås | X | X | X | X | X | X | X |
| Silltrut | X | X | X | X | X | X | |
| Gråtrut | X | X | X | X | X | X | X |
| Kaspisk trut | X | 2 | |||||
| Vitvingad trut | X | ||||||
| Vittrut | X | 7 | 6 | X | X | 2 | |
| Havstrut | X | X | X | X | X | X | |
| Tretåig mås | X | X | X | X | X | X | X |
| Rosenmås | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
| Skräntärna | X | X | X | X | X | X | |
| Kentsk tärna | X | X | X | X | X | X | |
| Fisktärna | X | X | X | X | X | X | X |
| Silvertärna | X | X | X | X | X | X | |
| Småtärna | X | X | 20 | X | X | 9 | |
| Svarttärna | X | X | X | X | X | X | X |
| Vitvingad tärna | X | 10 | 2 | X | 2 | ||
| Skäggtärna | X | 1 | |||||
| Sillgrissla | X | 8 | 7 | X | X | 1 | |
| Spetsbergsgrissla | X | ||||||
| Tordmule | X | 3 | 2 | X | |||
| Tobisgrissla | X | 6 | 4 | X | |||
| Alkekung | X | X | 12 | X | 1 | ||
| Papegojalka | X | 1 | 1 | X | |||
| Lunnefågel | X | ||||||
| Stäpphöna | X | 1 | 1 | X | |||
| Tamduva | X | X | X | X | X | X | X |
| Skogsduva | X | X | X | X | X | X | X |
| Ringduva | X | X | X | X | X | X | X |
| Turkduva | X | X | X | X | X | X | X |
| Turturduva | X | X | X | X | X | X | X |
| Gök | X | X | X | X | X | X | X |
| Tornuggla | X | 5 | 3 | X | |||
| Berguv | X | X | X | X | X | X | |
| Fjälluggla | X | 19 | 5 | X | 2 | ||
| Hökuggla | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Sparvuggla | X | X | X | X | X | X | X |
| Kattuggla | X | X | X | X | X | X | X |
| Slaguggla | X | ||||||
| Lappuggla | X | 1 | 2 | X | X | ||
| Hornuggla | X | X | X | X | X | X | X |
| Jorduggla | X | X | X | X | X | X | |
| Pärluggla | X | X | X | X | X | X | X |
| Nattskärra | X | X | X | X | X | X | X |
| Tornseglare | X | X | X | X | X | X | X |
| Blek tornseglare | 1 | 1 | 1 | X | |||
| Alpseglare | X | 3 | 1 | X | 1 | ||
| Kungsfiskare | X | X | X | X | X | X | X |
| Biätare | X | 6 | 4 | X | |||
| Blåkråka * | X | 11 | 2 | X | X | X | |
| Härfågel | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Göktyta | X | X | X | X | X | X | X |
| Gråspett | X | 4 | X | X | |||
| Gröngöling | X | X | X | X | X | X | X |
| Spillkråka | X | X | X | X | X | X | X |
| Större hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
| Mellanspett | X | 2 | 1 | X | |||
| Vitryggig hackspett | X | X | 5 | X | |||
| Mindre hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
| Tretåig hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
| Kalanderlärka | X | 1 | |||||
| Korttålärka | X | 6 | 1 | X | 1 | ||
| Tofslärka | X | 6 | 3 | X | |||
| Trädlärka | X | X | X | X | X | X | X |
| Sånglärka | X | X | X | X | X | X | X |
| Berglärka | X | X | X | X | X | ||
| Backsvala | X | X | X | X | X | X | X |
| Klippsvala | X | 1 | |||||
| Ladusvala | X | X | X | X | X | X | X |
| Rostgumpsvala | X | 2 | 1 | X | 1 | ||
| Hussvala | X | X | X | X | X | X | X |
| Större piplärka | X | X | 7 | X | 4 | ||
| Fältpiplärka | X | 5 | 1 | X | |||
| Trädpiplärka | X | X | X | X | X | X | X |
| Ängspiplärka | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödstrupig piplärka | X | X | X | X | X | X | |
| Skärpiplärka | X | X | X | X | X | X | |
| Vattenpiplärka | X | 1 | |||||
| Gulärla | X | X | X | X | X | X | X |
| Citronärla | X | 9 | 4 | X | 3 | ||
| Forsärla | X | X | X | X | X | X | X |
| Sädesärla | X | X | X | X | X | X | X |
| Sidensvans | X | X | X | X | X | X | X |
| Strömstare | X | X | X | X | X | X | X |
| Gärdsmyg | X | X | X | X | X | X | X |
| Järnsparv | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödhake | X | X | X | X | X | X | X |
| Näktergal | X | X | X | X | X | X | X |
| Sydnäktergal | X | 1 | |||||
| Blåhake | X | X | X | X | X | X | X |
| Svart rödstjärt | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödstjärt | X | X | X | X | X | X | X |
| Buskskvätta | X | X | X | X | X | X | X |
| Svarthakad buskskvätta * | X | 14 | 6 | X | X | 1 | |
| Vitgumpad buskskvätta | 1 | 1 | |||||
| Isabellastenskvätta | X | ||||||
| Stenskvätta | X | X | X | X | X | X | X |
| Medelhavsstenskvätta | X | ||||||
| Ökenstenskvätta | X | 1 | 1 | X | |||
| Stentrast | X | ||||||
| Ringtrast | X | X | X | X | X | X | X |
| Koltrast | X | X | X | X | X | X | X |
| Svarthalsad trast | X | 2 | 2 | X | |||
| Björktrast | X | X | X | X | X | X | X |
| Taltrast | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödvingetrast | X | X | X | X | X | X | X |
| Dubbeltrast | X | X | X | X | X | X | X |
| Gräshoppsångare | X | X | X | X | X | X | |
| Flodsångare | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Vassångare | X | 10 | 4 | X | |||
| Vattensångare | X | 1 | 1 | X | |||
| Sävsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Fältsångare | X | 2 | 2 | X | |||
| Busksångare | X | 14 | 4 | X | |||
| Kärrsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Rörsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Trastsångare | X | X | X | X | X | ||
| Härmsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Höksångare | X | X | 15 | X | |||
| Ärtsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Törnsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Trädgårdssångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Svarthätta | X | X | X | X | X | X | X |
| Lundsångare | X | X | 17 | X | 1 | ||
| Kungsfågelsångare | X | 1 | |||||
| Taigasångare | X | 4 | 2 | X | |||
| Grönsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Gransångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Lövsångare | X | X | X | X | X | X | X |
| Kungsfågel | X | X | X | X | X | X | X |
| Brandkronad kungsfågel | X | 5 | 4 | X | X | 1 | |
| Grå flugsnappare | X | X | X | X | X | X | X |
| Mindre flugsnappare | X | X | X | X | X | X | X |
| Halsbandsflugsnappare | X | 5 | |||||
| Svartvit flugsnappare | X | X | X | X | X | X | X |
| Skäggmes | X | X | X | X | X | X | |
| Stjärtmes | X | X | X | X | X | X | X |
| Entita | X | X | X | X | X | X | X |
| Talltita | X | X | X | X | X | X | |
| Lappmes | X | 1 | 1 | X | |||
| Tofsmes | X | X | X | X | X | X | X |
| Svartmes | X | X | X | X | X | X | X |
| Blåmes | X | X | X | X | X | X | X |
| Talgoxe | X | X | X | X | X | X | X |
| Nötväcka | X | X | X | X | X | X | X |
| Trädkrypare | X | X | X | X | X | X | X |
| Pungmes | X | X | X | X | 1 | ||
| Sommargylling | X | X | X | X | X | X | |
| Isabellatörnskata | X | ||||||
| Törnskata | X | X | X | X | X | X | X |
| Svartpannad törnskata * | X | 8 | 2 | X | |||
| Varfågel | X | X | X | X | X | X | X |
| Rödhuvad törnskata | X | ||||||
| Nötskrika | X | X | X | X | X | X | |
| Lavskrika | X | 1 | |||||
| Skata | X | X | X | X | X | X | X |
| Nötkråka | X | X | X | X | X | X | X |
| Kaja | X | X | X | X | X | X | X |
| Råka | X | X | X | X | X | X | |
| Kråka | X | X | X | X | X | X | X |
| Korp | X | X | X | X | X | X | X |
| Stare | X | X | X | X | X | X | X |
| Rosenstare | X | 6 | 3 | X | 1 | ||
| Gråsparv | X | X | X | X | X | X | X |
| Pilfink | X | X | X | X | X | X | X |
| Bofink | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergfink | X | X | X | X | X | X | X |
| Gulhämpling | X | X | 7 | X | |||
| Grönfink | X | X | X | X | X | X | X |
| Steglits | X | X | X | X | X | X | X |
| Grönsiska | X | X | X | X | X | X | X |
| Hämpling | X | X | X | X | X | X | X |
| Vinterhämpling | X | X | X | X | X | X | |
| Gråsiska | X | X | X | X | X | X | X |
| Snösiska | X | X | X | X | X | X | X |
| Bändelkorsnäbb | X | X | X | X | X | X | 6 |
| Mindre korsnäbb | X | X | X | X | X | X | X |
| Större korsnäbb | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Rosenfink | X | X | X | X | X | X | X |
| Tallbit | X | X | X | X | X | ||
| Domherre | X | X | X | X | X | X | X |
| Stenknäck | X | X | X | X | X | X | X |
| Lappsparv | X | X | X | X | X | X | |
| Snösparv | X | X | X | X | X | X | |
| Tallsparv | X | 2 | 1 | X | |||
| Gulsparv | X | X | X | X | X | X | X |
| Ortolansparv | X | X | X | X | X | X | |
| Videsparv | X | 6 | 1 | X | 1 | ||
| Dvärgsparv | X | 2 | |||||
| Gyllensparv | X | 1 | |||||
| Sävsparv | X | X | X | X | X | X | X |
| Svarthuvad sparv | X | 1 | |||||
| Kornsparv | X | 3 | 3 | X | 1 | ||
| Småland | Jkpgs län | S. Vätterb. | Jönköping | Habo | Mullsjö | Visingsö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 361 | 333 | 308 | 307 | 241 | 178 | 363 |
Antalet arter för Södra Vätterbygden gäller fram till 2009-12-31
