Artlistor
Listorna avser Småland, Jönköpings län, Verksamhetsområdet (Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner) samt en för Visingsö. I Jönköpings län finns några * markerade arter där osäkerhet råder om vilka äldre fynd på Svalan som är granskade och godkända. Listorna uppdaterats 2023-09-19
Blåmarkerade arter är klickbara och ger som regel fynddata över de 20 första fynden i Jönköpings län och i verksamhetsområdet.
För svart stork och blåkråka avses antal fynd gjorda under sedan år 1900.
För gråspett anges fynd efter 1960. Innan dess häckade arten i länet.
Synpunkter på fynddata lämnas till Jan Blomqvist: Epost
Smål. | Jkps län | Vo | Jkpg | Habo | Mullsjö | Visingsö | |
Antal arter | 377 | 347 | 322 | 321 | 248 | 192 | 276 |
Knölsvan | X | X | X | X | X | X | X |
Mindre sångsvan | X | X | X | X | X | X | X |
Sångsvan | X | X | X | X | X | X | X |
Sädgås | X | X | X | X | X | X | X |
Spetsbergsgås | X | X | X | X | X | X | X |
Bläsgås | X | X | X | X | X | X | |
Stripgås | X | X | 7 | X | 4 | ||
Fjällgås * | X | 20 | 5 | X | 2 | ||
Grågås | X | X | X | X | X | X | X |
Kanadagås | X | X | X | X | X | X | X |
Vitkindad gås | X | X | X | X | X | X | X |
Prutgås | X | X | X | X | X | X | X |
Rödhalsad gås | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
Nilgås | X | 8 | 3 | X | 2 | ||
Rostand | X | 5 | 2 | X | 1 | ||
Gravand | X | X | X | X | X | X | |
Mandarinand | X | X | X | X | X | X | X |
Gulkindad Kricka | X | X | 1 | X | |||
Bläsand | X | X | X | X | X | X | X |
Amerikansk bläsand | X | 1 | |||||
Snatterand | X | X | X | X | X | X | X |
Kricka | X | X | X | X | X | X | X |
Amerikansk kricka | X | 15 | 3 | X | 2 | ||
Gräsand | X | X | X | X | X | X | X |
Stjärtand | X | X | X | X | X | X | |
Årta | X | X | X | X | X | X | X |
Blåvingad årta | X | ||||||
Skedand | X | X | X | X | X | X | |
Rödhuvad dykand | X | 3 | 1 | X | |||
Brunand | X | X | X | X | X | X | X |
Ringand | X | 3 | |||||
Vitögd dykand | X | 1 | |||||
Vigg | X | X | X | X | X | X | X |
Bergand | X | X | X | X | X | X | |
Ejder | X | X | X | X | X | X | X |
Praktejder | X | 4 | 4 | X | 1 | ||
Alförrädare | X | 8 | 8 | X | X | 4 | |
Alfågel | X | X | X | X | X | X | |
Sjöorre | X | X | X | X | X | X | X |
Vitnackad svärta | X | ||||||
Svärta | X | X | X | X | X | X | X |
Knipa | X | X | X | X | X | X | X |
Salskrake | X | X | X | X | X | X | X |
Småskrake | X | X | X | X | X | X | X |
Storskrake | X | X | X | X | X | X | X |
Amerikansk kopparand | X | ||||||
Järpe | X | X | X | X | X | X | X |
Orre | X | X | X | X | X | X | X |
Tjäder | X | X | X | X | X | X | X |
Rapphöna | X | X | X | X | X | X | X |
Vaktel | X | X | X | X | X | X | X |
Fasan | X | X | X | X | X | X | X |
Smålom | X | X | X | X | X | X | X |
Storlom | X | X | X | X | X | X | X |
Svartnäbbad islom | X | 6 | 6 | X | X | 3 | |
Vitnäbbad islom | X | 5 | 2 | X | X | 1 | |
Smådopping | X | X | X | X | X | X | X |
Skäggdopping | X | X | X | X | X | X | X |
Gråhakedopping | X | X | X | X | X | X | |
Svarthakedopping | X | X | X | X | X | X | X |
Svarthalsad dopping | X | X | X | X | X | X | X |
Stormfågel | X | 4 | 2 | X | |||
Grå lira | X | 2 | 2 | X | |||
Stormsvala | X | 1 | 1 | X | |||
Klykstjärtad stormsvala | X | 2 | 2 | X | |||
Havssula | X | 4 | 3 | X | X | ||
Storskarv | X | X | X | X | X | X | X |
Toppskarv | X | ||||||
Dvärgskarv | X | ||||||
Rördrom | X | X | X | X | X | ||
Natthäger | X | 1 | 1 | X | |||
Rallhäger | X | 3 | 1 | X | |||
Kohäger | X | 1 | |||||
Silkeshäger | X | 4 | 1 | X | X | ||
Ägretthäger | X | X | 20 | X | X | X | 4 |
Gråhäger | X | X | X | X | X | X | X |
Purpurhäger | X | ||||||
Svart stork | X | X | 9 | X | X | ||
Vit stork | X | X | 10 | X | X | X | 2 |
Bronsibis | X | 5 | 2 | X | 1 | ||
Skedstork | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gåsgam | X | ||||||
Bivråk | X | X | X | X | X | X | X |
Brun glada | X | X | X | X | X | X | 2 |
Röd glada | X | X | X | X | X | X | X |
Svartvingad glada | X | 2 | 2 | X | |||
Havsörn | X | X | X | X | X | X | X |
Ormörn | X | 1 | |||||
Brun kärrhök | X | X | X | X | X | X | X |
Blå kärrhök | X | X | X | X | X | X | X |
Stäpphök | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ängshök | X | X | 17 | X | X | 7 | |
Duvhök | X | X | X | X | X | X | X |
Sparvhök | X | X | X | X | X | X | X |
Ormvråk | X | X | X | X | X | X | X |
Örnvråk | X | ||||||
Fjällvråk | X | X | X | X | X | X | X |
Mindre skrikörn | X | ||||||
Större skrikörn | X | 4 | 1 | X | |||
Kejsarörn | X | 1 | |||||
Kungsörn | X | X | X | X | X | X | X |
Dvärgörn | X | ||||||
Fiskgjuse | X | X | X | X | X | X | X |
Rödfalk | X | 1 | |||||
Tornfalk | X | X | X | X | X | X | X |
Aftonfalk | X | X | 20 | X | X | X | 3 |
Stenfalk | X | X | X | X | X | X | X |
Lärkfalk | X | X | X | X | X | X | X |
Jaktfalk * | X | 17 | |||||
Pilgrimsfalk | X | X | X | X | X | X | X |
Vattenrall | X | X | X | X | X | X | X |
Småfläckig sumphöna | X | X | X | X | X | X | |
Karolinasumphöna | X | 1 | |||||
Mindre sumphöna | X | 3 | |||||
Dvärgsumphöna | X | ||||||
Kornknarr | X | X | X | X | X | X | X |
Rörhöna | X | X | X | X | X | X | X |
Sothöna | X | X | X | X | X | X | X |
Trana | X | X | X | X | X | X | X |
Småtrapp | X | ||||||
Strandskata | X | X | X | X | X | X | X |
Styltlöpare | X | 1 | |||||
Skärfläcka | X | X | X | X | X | X | |
Tjockfot | X | 3 | 1 | X | |||
Orientvadarsvala | X | ||||||
Svartvingad vadarsvala | X | X | 1 | X |
1 |
||
Rödvingad vadasvala | X | 1 | |||||
Mindre strandpipare | X | X | X | X | X | X | X |
Större strandpipare | X | X | X | X | X | X | X |
Svartbent strandpipare | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
Ökenpipare | X | ||||||
Fjällpipare | X | X | X | X | X | X | |
Amerikansk tundrapipare | X | ||||||
Sibirisk tundrapipare | X | ||||||
Ljungpipare | X | X | X | X | X | X | X |
Kustpipare | X | X | X | X | X | X | |
Sumpvipa | X | ||||||
Tofsvipa | X | X | X | X | X | X | X |
Kolymasnäppa | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
Kustsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
Sandlöpare | X | X | X | X | X | X | |
Småsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
Mosnäppa | X | X | X | X | X | X | |
Tuvsnäppa | X | 8 | 3 | X | 3 | ||
Spovsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
Skärsnäppa | X | 13 | 12 | X | X | 6 | |
Kärrsnäppa | X | X | X | X | X | X | |
Myrsnäppa | X | X | X | X | X | ||
Prärielöpare | X | 4 | 3 | X | 3 | ||
Brushane | X | X | X | X | X | X | |
Dvärgbeckasin | X | X | X | X | X | X | |
Enkelbeckasin | X | X | X | X | X | X | X |
Dubbelbeckasin | X | X | X | X | X | X | |
Större beckasinsnäppa | X | ||||||
Morkulla | X | X | X | X | X | X | X |
Rödspov | X | X | X | X | X | X | |
Myrspov | X | X | X | X | X | X | |
Småspov | X | X | X | X | X | X | X |
Storspov | X | X | X | X | X | X | X |
Svartsnäppa | X | X | X | X | X | X | X |
Rödbena | X | X | X | X | X | X | X |
Dammsnäppa | X | 11 | 6 | X | 5 | ||
Gluttsnäppa | X | X | X | X | X | X | X |
Mindre gulbena | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
Skogssnäppa | X | X | X | X | X | X | X |
Grönbena | X | X | X | X | X | X | X |
Tereksnäppa | X | 3 | 3 | X | 3 | ||
Drillsnäppa | X | X | X | X | X | X | X |
Roskarl | X | X | X | X | X | X | |
Wilsonsimsnäppa | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
Smalnäbbad simsnäppa | X | X | X | X | X | ||
Brednäbbad simsnäppa | X | 6 | 4 | X | 1 | ||
Bredstjärtad labb | X | X | X | X | X | X | |
Kustlabb | X | X | X | X | X | X | X |
Fjällabb | X | X | X | X | X | X | |
Storlabb | X | 2 | 4 | X | X | ||
Svarthuvad mås | X | 9 | 3 | X | 1 | ||
Präriemås | X | 2 | 2 | X | 1 | ||
Dvärgmås | X | X | X | X | X | X | |
Tärnmås | X | 3 | 3 | X | 1 | ||
Skrattmås | X | X | X | X | X | X | X |
Fiskmås | X | X | X | X | X | X | X |
Silltrut | X | X | X | X | X | X | |
Gråtrut | X | X | X | X | X | X | X |
Kaspisk trut | X | X | 1 | X | |||
Medelhavstrut | X | ||||||
Vitvingad trut | X | ||||||
Vittrut | X | 8 | 6 | X | X | 2 | |
Havstrut | X | X | X | X | X | X | X |
Tretåig mås | X | X | X | X | X | X | X |
Rosenmås | X | 1 | 1 | X | 1 | ||
Skräntärna | X | X | X | X | X | X | |
Kentsk tärna | X | X | X | X | X | X | |
Fisktärna | X | X | X | X | X | X | X |
Silvertärna | X | X | X | X | X | X | |
Småtärna | X | X | X | X | X | 12 | |
Sandtärna | X | 1 | |||||
Svarttärna | X | X | X | X | X | X | X |
Vitvingad tärna | X | 15 | 2 | X | 2 | ||
Skäggtärna | X | 2 | |||||
Sillgrissla | X | 8 | 8 | X | X | 1 | |
Spetsbergsgrissla | X | ||||||
Tordmule | X | 5 | 4 | X | |||
Tobisgrissla | X | 6 | 4 | X | |||
Alkekung | X | X | 15 | X | 1 | ||
Papegojalka | X | 1 | 1 | X | |||
Lunnefågel | X | ||||||
Stäppflyghöna | X | 1 | 1 | X | |||
Tamduva | X | X | X | X | X | X | X |
Skogsduva | X | X | X | X | X | X | X |
Ringduva | X | X | X | X | X | X | X |
Turkduva | X | X | X | X | X | X | X |
Turturduva | X | X | X | X | X | X | X |
Större turturduva | X | ||||||
Gök | X | X | X | X | X | X | X |
Tornuggla | X | 5 | 3 | X | |||
Berguv | X | X | X | X | X | X | |
Fjälluggla | X | X | 6 | X | 3 | ||
Hökuggla | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sparvuggla | X | X | X | X | X | X | X |
Kattuggla | X | X | X | X | X | X | X |
Slaguggla | X | ||||||
Lappuggla | X | 20 | 7 | X | X | X | |
Hornuggla | X | X | X | X | X | X | X |
Jorduggla | X | X | X | X | X | X | |
Pärluggla | X | X | X | X | X | X | X |
Nattskärra | X | X | X | X | X | X | X |
Tornseglare | X | X | X | X | X | X | X |
Blek tornseglare | X | 1 | 1 | X | |||
Alpseglare | X | 3 | 1 | X | 1 | ||
Kungsfiskare | X | X | X | X | X | X | X |
Biätare | X | 8 | 5 | X | |||
Blåkråka * | X | 13 | 3 | X | X | 1 | |
Härfågel | X | X | X | X | X | X | 1 |
Göktyta | X | X | X | X | X | X | X |
Gråspett | X | 4 | X | X | |||
Gröngöling | X | X | X | X | X | X | X |
Spillkråka | X | X | X | X | X | X | X |
Större hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
Mellanspett | X | 2 | 1 | X | |||
Vitryggig hackspett | X | X | 5 | X | |||
Mindre hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
Tretåig hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
Kalanderlärka | X | 1 | |||||
Korttålärka | X | 6 | 1 | X | 1 | ||
Tofslärka | X | 6 | 3 | X | |||
Trädlärka | X | X | X | X | X | X | X |
Sånglärka | X | X | X | X | X | X | X |
Berglärka | X | X | X | X | X | ||
Backsvala | X | X | X | X | X | X | X |
Klippsvala | X | 1 | |||||
Ladusvala | X | X | X | X | X | X | X |
Rostgumpsvala | X | 4 | 2 | X | 1 | ||
Hussvala | X | X | X | X | X | X | X |
Större piplärka | X | X | 9 | X | 4 | ||
Fältpiplärka | X | 6 | 1 | X | |||
Trädpiplärka | X | X | X | X | X | X | X |
Ängspiplärka | X | X | X | X | X | X | X |
Rödstrupig piplärka | X | X | X | X | X | X | |
Skärpiplärka | X | X | X | X | X | X | |
Vattenpiplärka | X | 3 | 1 | 1 | |||
Gulärla | X | X | X | X | X | X | X |
Citronärla | X | 19 | 7 | X | 3 | ||
Forsärla | X | X | X | X | X | X | X |
Sädesärla | X | X | X | X | X | X | X |
Sidensvans | X | X | X | X | X | X | X |
Strömstare | X | X | X | X | X | X | X |
Gärdsmyg | X | X | X | X | X | X | X |
Järnsparv | X | X | X | X | X | X | X |
Sibirisk järnsparv | X | 1 | |||||
Rödhake | X | X | X | X | X | X | X |
Näktergal | X | X | X | X | X | X | X |
Sydnäktergal | X | 1 | |||||
Blåhake | X | X | X | X | X | X | X |
Svart rödstjärt | X | X | X | X | X | X | X |
Rödstjärt | X | X | X | X | X | X | X |
Buskskvätta | X | X | X | X | X | X | X |
Svarthakad buskskvätta | X | X | 9 | X | X | 1 | |
Vitgumpad buskskvätta | X | ||||||
Isabellastenskvätta | X | ||||||
Stenskvätta | X | X | X | X | X | X | X |
Östlig Medelh.stenskv | X | ||||||
Ökenstenskvätta | X | 1 | 1 | X | |||
Stentrast | X | ||||||
Ringtrast | X | X | X | X | X | X | X |
Koltrast | X | X | X | X | X | X | X |
Rödtrast | X | ||||||
Bruntrast | X | ||||||
Svarthalsad trast | X | 2 | 2 | X | |||
Björktrast | X | X | X | X | X | X | X |
Taltrast | X | X | X | X | X | X | X |
Rödvingetrast | X | X | X | X | X | X | X |
Dubbeltrast | X | X | X | X | X | X | X |
Gräshoppsångare | X | X | X | X | X | X | |
Flodsångare | X | X | X | X | X | X | 2 |
Vassångare | X | 18 | 6 | X | |||
Vattensångare | X | 1 | 1 | X | |||
Sävsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Fältsångare | X | 2 | 2 | X | |||
Busksångare | X | X | 11 | X | 1 | ||
Kärrsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Rörsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Trastsångare | X | X | X | X | X | ||
Härmsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Rödstrupig sångare | X | ||||||
Höksångare | X | X | 15 | X | |||
Ärtsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Törnsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Trädgårdssångare | X | X | X | X | X | X | X |
Svarthätta | X | X | X | X | X | X | X |
Lundsångare | X | X | X | X | 4 | ||
Kungsfågelsångare | X | 1 | |||||
Tajgasångare | X | X | 10 | X | |||
Bergstajgasångare | X | ||||||
Brunsångare | X | 1 | |||||
Grönsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Gransångare | X | X | X | X | X | X | X |
Lövsångare | X | X | X | X | X | X | X |
Kungsfågel | X | X | X | X | X | X | X |
Brandkronad kungsfågel | X | X | 20 | X | 1 | X | 5 |
Grå flugsnappare | X | X | X | X | X | X | X |
Mindre flugsnappare | X | X | X | X | X | X | X |
Halsbandsflugsnappare | X | 5 | |||||
Svartvit flugsnappare | X | X | X | X | X | X | X |
Skäggmes | X | X | X | X | X | X | |
Stjärtmes | X | X | X | X | X | X | X |
Entita | X | X | X | X | X | X | X |
Talltita | X | X | X | X | X | X | |
Lappmes | X | 1 | 1 | X | |||
Tofsmes | X | X | X | X | X | X | X |
Svartmes | X | X | X | X | X | X | X |
Blåmes | X | X | X | X | X | X | X |
Talgoxe | X | X | X | X | X | X | X |
Nötväcka | X | X | X | X | X | X | X |
Trädkrypare | X | X | X | X | X | X | X |
Pungmes | X | X | X | X | 1 | ||
Sommargylling | X | X | X | X | X | X | |
Isabellatörnskata | X | ||||||
Törnskata | X | X | X | X | X | X | X |
Svartpannad törnskata * | X | 8 | 2 | X | |||
Varfågel | X | X | X | X | X | X | X |
Rödhuvad törnskata | X | ||||||
Nötskrika | X | X | X | X | X | X | 1 |
Lavskrika | X | 1 | |||||
Skata | X | X | X | X | X | X | X |
Nötkråka | X | X | X | X | X | X | X |
Kaja | X | X | X | X | X | X | X |
Råka | X | X | X | X | X | X | X |
Kråka | X | X | X | X | X | X | X |
Korp | X | X | X | X | X | X | X |
Stare | X | X | X | X | X | X | X |
Rosenstare | X | 9 | 4 | X | 2 | ||
Gråsparv | X | X | X | X | X | X | X |
Spansk sparv | X | 1 | |||||
Pilfink | X | X | X | X | X | X | X |
Bofink | X | X | X | X | X | X | X |
Bergfink | X | X | X | X | X | X | X |
Gulhämpling | X | X | 8 | X | |||
Grönfink | X | X | X | X | X | X | X |
Steglits | X | X | X | X | X | X | X |
Grönsiska | X | X | X | X | X | X | X |
Hämpling | X | X | X | X | X | X | X |
Vinterhämpling | X | X | X | X | X | X | |
Gråsiska | X | X | X | X | X | X | X |
Bändelkorsnäbb | X | X | X | X | X | X | 6 |
Mindre korsnäbb | X | X | X | X | X | X | X |
Större korsnäbb | X | X | X | X | X | X | 1 |
Rosenfink | X | X | X | X | X | X | X |
Tallbit | X | X | X | X | X | X | 1 |
Domherre | X | X | X | X | X | X | X |
Stenknäck | X | X | X | X | X | X | X |
Lappsparv | X | X | X | X | X | X | |
Snösparv | X | X | X | X | X | X | X |
Tallsparv | X | 2 | 1 | X | |||
Gulsparv | X | X | X | X | X | X | X |
Ortolansparv | X | X | X | X | X | X | |
Videsparv | X | 6 | 1 | X | 1 | ||
Dvärgsparv | X | 5 | |||||
Gyllensparv | X | 1 | |||||
Sävsparv | X | X | X | X | X | X | X |
Svarthuvad sparv | X | 1 | |||||
Kornsparv | X | 3 | 3 | X | 1 | ||
Smål | Jkpgs län | Vo | Jkpg | Habo | Mullsjö | Visingsö | |
377 | 344 | 320 | 319 | 247 | 191 |
274 |
Antalet arter gäller fram till 2019-12-31