Vårfåglarnas ankomst till Södra Vätterbygden
1992 började Södra Vätterbygdens Fågelklubb en undersökning av 25 utvalda fågelarters ankomst på våren. I denna undersökning anges i sammanställningen två datum, det första och det andra. Under åren har 25 till 40 personer deltagit.
Långt före SVFK har arters ankomstdatum noterats. Knut von Essen, en av bygdens mest berömda ornitologer, började redan 1911 att anteckna första dagen på året han såg en vårfågel. Detta fortsatte han med ända till 1967, en imponerande insats.
Åren 1968-90 med undantag för 1989 har jag, Eric Öhman, fört anteckningar över första dagen för fågeln.
I den följande sammanställningen redovisas först en tabell över tidigaste datum, normal ankomsttid och eventuella uppgifter om övervintring.
Därefter redovisas ankomstdagarna år för år från 1911 till 1999. Nu är uppgifterna kompletterade med åren 1989 och 1991. Tack till Gunnar Rosqvist!
Uppdaterad 2023-09-19.
Art | Tidigaste datum | Normal ankomst | Övervintrar | Senaste datum |
Gravand | 24.2.1998 | 1-14.3 | Enstaka | 2.11.2000 |
Bivråk | 27.4.2008 | 4-8.5 | Nej | 2.10.2021 + 1 |
Fiskgjuse | 13.3.2017 | 26-30.3 | Nej | 27.10.2006 |
Trana | 9.2.1992 | 3-7.3 | Enstaka | 31.12.2020+2 |
Strandskata | 5.3.1967 | 14-18.3 | Nej | 15.11.1969 |
Ljungpipare | 15.2.2020 | 20.2-15.3 | Enstaka | 31.12.2006 |
Tofsvipa | – | 1.2-1.3 | Enstaka | 25.12.2011 |
Enkelbeckasin | 2.3.2012 | 17-21.3 | Nej | 31.12.2006 |
Morkulla | – | 1-20.3 | Enstaka | 31.12.2000 |
Storspov | 5.3.1961 | 18-22.3 | Nej | 1.11.1980 |
Skogssnäppa | 16.3.2012 | 25-30.3 | Nej | 23.10.2002 |
Grönbena | 13.4.2016 | 18-22.4 | Nej | 8.10.1995 |
Drillsnäppa | 24.3.1993 | 18-22.4 | Nej | 15.10.2017 |
Fisktärna | 3.4.2005 | 13-17.4 | Nej | 23.10.2011+1 |
Gök | 23.4.2020 | 1-5.5 | Nej | 22.10.2006 |
Tornseglare | 19.4.2013 | 4-8.5 | Nej | 7.11.1984 |
Göktyta | 11.4.2012 | 20-25.4 | Nej | 9.9.2013 |
Sånglärka | – | 1.2-1.3 | Ofta | |
Backsvala | 10.4.2016 | 20-24.4 | Nej | 10.10.1971 |
Ladusvala | 30.3.2015+1 | 10-14.4 | Nej | 9.11.1977 |
Hussvala | 8.4.2016 | 18-22.4 | Nej | 12.11.2000 |
Trädpiplärka | 10.4.2006 | 15-20.4 | Nej | 5.11.1995 |
Sädesärla | – | 20-24.3 | Flera | 13.12.2020 |
Rödstjärt | 12.4.2014 | 20-25.4 | Ett | 31.10.2009 |
Buskskvätta | 16.4.2020 | 22-26.4 | Nej | 26.10.2019 |
Stenskvätta | 28.3.2010 | 7-11.4 | Nej | 8.11.2014 |
Taltrast | 6.3.2020 | 16-20.3 | Enstaka | 27.12.2009 |
Sävsångare | 24.4.2011 | 28-2.5 | Nej | 31.10.2003 |
Rörsångare | 22.4.2011 | 27-1.5 | Nej | 28.11.1982 |
Härmsångare | 4.5.2012 | 8-12.5 | Nej | 1.9.2002 |
Ärtsångare | 15.4.2018 | 28-2.5 | Nej | 10.12.2000 |
Törnsångare | 27.4.2009 | 29-3.5 | Nej | 06.10.2020 |
Trädgårdssångare | 27.4.2019 | 1-5.5 | Nej | 29.10.1966 |
Grönsångare | 16.4.2007 | 20-24.4 | Nej | 8.9.1986 |
Gransångare | – | 3-7.4 | Enstaka | 29.11.1998 |
Lövsångare | 11.4.2020+1 | 13-17.4 | Nej | 26.10.2014 |
Svartvit flug. | 11.4.2005 | 19-23.4 | Nej | 21.9.1990 |
Törnskata | 29.4.2018 | 8-12.5 | Nej | 26.9.1998 |
Hämpling | 11.2.2018+1 | 15.2-10.3 | Enstaka | 31.12.1962 |
Rosenfink | 3.5.1987 | 14-18.5 | Nej | 19.9.1981 |
Första och sista datum i tabellen ovan kan i några fall innehålla + tecken samt en siffra som talar om att arten detta datum setts x antal gånger tidigare angivet år. Vill man t ex se 1:a året göken sågs den 25.4 söker man på vår hemsida fliken fenologi börjar med att söka genom åren 1997-2010 och finner att det var 2004