Vårfåglarnas ankomst 1997 – 2010

 

 

Art 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gravand 1.3 21.3 29.3 11.3 16.3 6.3 14.3 22.3 19.3 19.3 10.3 28.2 9.3 20,3
Smålom 31.3 28.3 29.3 24.3 4.4 21.3 24.3 20.3 28.3 8.4 22.3 14.3 30.3 7.4
Bivråk 12.5 11.5 29.4 24.4 8.5 28.4 6.5 6.5 27.4 9.5 6.5
Fiskgjuse 30.3 31.3 4.4 29.3 31.3 24.3 1.4 30.3 28.3 29.3 5.4 29.3 29.3 28.3
Trana 27.2 7.3 18.3 11.3 2.3 9.3 9.3 13.3 20.3 22.3 4.3 28.2 4.3 19.3
Strandskata 8.3 8.3 16.3 17.3 26.3 16.3 11.3 16.3 22.3 19.3 12.3 12.3 6.3 22.3
Ljungpipare 1.3 21.3 6.3 19.3 11.3 14.3 10.3 14.3 24.3 28.3 10.3 29,2 4.3 20.3
Tofsvipa 22.2 20.2 27.2 11.2 10.3 3.2 7.3 6.3 12.3 26.2 16.3
Enkelbeckasin 28.3 28.3 24.3 26.3 31.3 15.3 14.3 14.3 22.3 28.3 7.3 14.3 25.3
Morkulla 20.3 8.3 7.3 4.3 16.3 12.3 17.3 14.3 22.3 2.4 29.2 14.3 26,3
Storspov 28.3 18.3 23.3 20.3 31.3 24.3 23.3 18.3 19.3 30.3 12.3 10.3 6.3 20.3
Rödbena 3.5 13.4 16.4 1.4 22.4 18.4 6.4 25.3 16.4 24.4 31.3 8.4 2.4
Skogssnäppa 2.4 30.3 26.3 30.3 30.3 26.3 19.3 29.3 24.3 29.3 29.3 30.3 28.3 23.3
Grönbena 19.4 28.4 2.5 22.4 20.4 27.4 21.4 18.4 16.4 26.4 15.4 14.4 16.4 18.4
Drillsnäppa 28.4 24.4 27.4 17.4 24.4 27.4 22.4 25.4 28.3 5.4 22.4 23.4 21.4 11.4
Fisktärna 25.4 25.4 23.4 14.4 27.4 20.4 16.4 17.4 3.4 8.4 24.4 20.4 17.4 22.4
Gök 4.5 9.5 6.5 2.5 6.5 4.5 4.5 25.4 8.5 6.5 1.5 28.4 27.4 4.5
Tornseglare 13.5 10.5 8.5 11.5 6.5 5.5 4.5 29.4 4.5 6.5 7.5 3.5 3.5 7.5
Göktyta 21.4 29.4 21.4 26.4 21.4 20.4 25.4 23.4 23.4 16.4 17.4 19.4 25.4
Trädlärka 12.3 21.3 14.3 17.3 16.3 16.2 17.3 22.3 29.3 17.3 6.3 14.3 20.3
Sånglärka 8.2 15.2 9.2 25.2 1.2 8.3 8.2 6.3 27.2 18.2 15.2 17.2
Backsvala 27.4 26.4 29.4 19.4 25.4 27.4 26.4 22.4 1.5 27.4 15.4 24.4 17.4 26.4
Ladusvala 19.4 25.4 20.4 20.4 22.4 5.4 18.4 19.4 7.4 10.4 12.4 16.4 12.4 1.4
Hussvala 14.4 24.4 25.4 21.4 25.4 24.4 22.4 29.4 19.4 15.4 22.4 18.4 21.4
Trädpiplärka 22.4 14.4 22.4 20.4 21.4 20.4 20.4 17.4 16.4 10.4 14.4 19.4 13.4 24.4
Sädesärla 3.4 29.3 27.3 31.3 18.3 29.3 15.3 26.3 25.3 29.3 18.3 23.3 23.3 24.3
Järnsparv 9.3 28.3 19.3 26.3 15.3 23.3 29.3 20.3 24.3 24.3 16.3 16.3 4.3 23.3
Näktergal 10.5 5.5 6.5 7.5 4.5 12.5 6.5 16.5 6.5 11.5 9.5 3.5 4.5
Rödstjärt 1.5 28.4 1.5 23.4 1.5 1.5 27.4 25.4 27.4 23.4 24.4 25.4 16.4 26.4
Buskskvätta 26.4 25.4 28.4 21.4 21.4 25.4 24.4 24.4 1.5 23.4 24.4 26.4 25.4 27.4
Stenskvätta 21.4 3.4 10.4 12.4 4.4 8.4 13.4 3.4 4.4 9.4 12.4 10.4 5.4 28.3
Taltrast 8.3 26.3 25.3 26.3 18.3 23.3 21.3 14.3 22.3 29.3 19.3 8.3 15.3 20.3
Rödvingetrast 26.3 21.3 25.3 17.3 19.3 13.3 18.3 18.3 28.3 21.3 10.3 22.3
Dubbeltrast 18.3 7.3 16.3 13.3 12.3 4.3 16.3 18.3 25.3 2.3 29.2 4.3 19.3
Gräshoppsångare 17.5 13.5 9.5 13.5 18.5 11.5 19.5 8.5 7.5 12.5 3.5 11.5 13.5
Sävsångare 11.5 10.5 5.5 27.4 1.5 2.5 2.5 2.5 5.5 4.5 27.4 1.5 25.4 2.5
Kärrsångare 13.5 21.5 23.5 2.6 11.5 24.5 27.5 23.5 19.5 24.5 11.5 16.5 22.5
Rörsångare 6.5 1.5 2.5 24.4 1.5 29.4 30.4 1.5 28.4 28.4 28.4 26.4 24.4 29.4
Härmsångare 13.5 10.5 9.5 9.5 10.5 9.5 9.5 6.5 10.5 13.5 9.5 9.5 14.5 16.5
Ärtsångare 8.5 26.4 3.5 25.4 30.4 25.4 5.5 26.4 27.4 29.4 27.4 25.4 26.4 26.4
Törnsångare 8.5 10.5 8.5 29.4 5.5 4.5 5.5 3.5 4.5 4.5 1.5 1.5 27.4 4.5
Trädgårdssångare 12.5 8.5 29.4 14.5 4.5 6.5 7.5 1.5 1.5 9.5 28.4 10.5 11.5
Svarthätta 1.5 25.4 21.4 28.4 6.4 16.4 7.4 2.4 15.4 22.4 12.4 20.4
Grönsångare 26.4 25.4 27.4 22.4 28.4 24.4 23.4 24.4 25.4 25.4 16.4 22.4 21.4 26.4
Gransångare 11.4 1.4 16.4 14.4 3.4 20.4 5.4 30.3 4.4 8.4 23.3 29.3 6.4 26.3
Lövsångare 21.4 22.4 21.4 17.4 9.4 22.4 21.4 17.4 15.4 21.4 15.4 21.4 11.4 18.4
Grå flugsnappare 14.5 10.5 5.5 10.5 3.5 8.5 4.5 6.5 15.5 13.5 12.5 6.5 1,5 8.5
Mindre flugsnappare 7.5 7.5 8.5 12.5 24.5 19.5 19.5 21.5 6.5 12.5 16.5 8.5
Svartvit flugsnappare 24.4 24.4 26.4 21.4 26.4 24.4 23.4 22.4 11.4 21.4 16.4 25.4 14.4 21.4
Törnskata 10.5 9.5 9.5 4.5 9.5 7.5 2.5 15.5 6.5 6.5 6.5 16.5 7.5
Hämpling 7,3 21.3 20.3 25.3 1.4 11.2 14.3 21.3 22.3 28.3 25.2 14.3 21.3 21.3
Rosenfink 17.5 19.5 4.5 18.5 16.5 24.5 16.5 16.5 18.5 19.5 22.5 18.5 16.5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *