Allhelgonarallyt -19

Resultatet har nu inkommit:

Tallbit blev årets art och sågs av nästan samtliga lokalklubbar när Kalmar OF vann Allhelgonarallyt i Småland 2-3 nov. Tallbiten får vi normalt inte med på den totala artlistan och det fanns fler överraskningar trots bitvis riktigt dåligt väder. Tärnmås noterades av Tjust och alla klubbar längs kusten fick också in både bredstjärtad labb och tretåig mås. Kustlabb och tretåig hackspett hittades i Jönköping, silltrut i Nässjö och vattenpiplärka i Västbo. Ägretthäger sågs i flera inlandskommuner och tornfalk var ny rallyart i Markaryd. Sammantaget var hela 325 skådare ute i fält och så här ser det preliminära resultatet ut:

1. Kalmar OF 118 arter (19 medl)
2. Tjust Fågelklubb 116 (31)
3. Jönköpings FK 113 (33)
4. Oskarshamnsbygden 109 (21)
5. Ljungby 105 (14)
6. Västbo 103 (16)
7. Växjö 97 (20)
8. Hultsfred 96 (7)
9. Aneby, Eksjö & Tranås 94 (22)
10. Värnamo FK 83 (10)
11. Skillingaryd/Vaggeryd 81 (15)
12. Nässjö 80 (18)
13. Tingsryd 78 (16)
14. Nybro/Emmaboda 68 (24)
14. Vetlanda OK 68 (19)
16. Uppvidinge 66 (20)
17. Alvesta FK 65 (5)
18. Markaryd 61 (14)
19. Ruskenprickarna 45 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *