Här kommer resultatet av helgen från alla klubbar.
Allhelgonarally i Småland 201 |
Art | JFK | Kalmar | Oskarshamn | Västbo | Hultsfred | Nässjö | Ljungby | Tjust | Växjö | Eksjö | Alvesta | Tingsryd | Skillingaryd/
Vaggeryd |
Sävsjö/
Ruskenprickarna |
Markaryd | Vetlanda | Uppvidinge | Värnamo | Aneby | Nybro/
Emmaboda |
Tranås | ||
Knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
Mindre sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Sädgås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||
Spetsbergsgås | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Bläsgås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Grågås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Kanadagås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||
Vitkindad gås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
Prutgås | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Rödhalsad gås | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Bläsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Snatterand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Kricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||
Gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Stjärtand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Skedand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Brunand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Vigg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Bergand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Ejder | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Alfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Sjöorre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
Svärta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Salskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Småskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
Järpe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Orre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Tjäder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||
Rapphöna | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vaktel | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
Smålom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Storlom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
Svartnäbbad islom | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vitnäbbad islom | 0 | ||||||||||||||||||||||
Smådopping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Skäggdopping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Gråhakedopping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Svarthakedopping | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Storskarv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
Rördrom | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ägretthäger | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gråhäger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||
Röd glada | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Havsörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Duvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Sparvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Ormvråk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Fjällvråk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Kungsörn | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tornfalk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Lärkfalk | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Vattenrall | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Rörhöna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Sothöna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Trana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Större strandpipare | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Kustpipare | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Tofsvipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Skärsnäppa | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kärrsnäppa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Brushane | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dvärgbeckasin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Morkulla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
Myrspov | 0 | ||||||||||||||||||||||
Storspov | 0 | ||||||||||||||||||||||
Svartsnäppa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gluttsnäppa | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bredstjärtad labb | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kustlabb | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dvärgmås | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Skrattmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
Fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
Silltrut | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Havstrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
Tretåig mås | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tordmule | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sillgrissla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tobisgrissla | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alkekung | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Skogsduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
Ringduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
Turkduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
Berguv | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Hökuggla | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sparvuggla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Kattuggla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Hornuggla | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jorduggla | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Pärluggla | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kungsfiskare | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Blek tornseglare | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Göktyta | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gröngöling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Spillkråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Större hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Mindre hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||
Trädlärka | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Sånglärka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Berglärka | 0 | ||||||||||||||||||||||
Större piplärka | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Skärpiplärka | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Forsärla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Sädesärla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||
Gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Rödhake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Rödstjärt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Ringtrast | 0 | ||||||||||||||||||||||
Koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Taltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||
Rödvingetrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Dubbeltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||
Rörsångare | 0 | ||||||||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Gransångare | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Skäggmes | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Stjärtmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Entita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Varfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
Nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Nötkråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Råka | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Stare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
Pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Bofink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Bergfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Steglits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Grönsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Hämpling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Vinterhämpling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
Gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Snösiska | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bändelkorsnäbb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Mindre korsnäbb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Större korsnäbb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||
Tallbit | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Stenknäck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
Lappsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Snösparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
Sävsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
Resultat | 119 | 123 | 107 | 92 | 95 | 85 | 102 | 99 | 103 | 0 | 80 | 85 | 74 | 67 | 84 | 70 | 73 | 74 | 93 | 71 | 0 | ||
Skådare | 35 | 18 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 23 | 18 | 24 | 7 | 8 | 8 | 8 | 287 | 150 |
Klubbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
JFK | Kalmar | Oskarshamn | Västbo | Hultsfred | Nässjö | Ljungby | Tjust | Växjö | Eksjö | Alvesta | Tingsryd | Skillingaryd/
Vaggeryd |
Sävsjö/
Ruskenprickarna |
Markaryd | Vetlanda | Uppvidinge | Sävsjö | Aneby | Nybro/
Emmaboda |
Tranås |