Smålandsrallyt 2012, rapportera era observationer först och främst på Svalan eller på klubbens “anslagstavla” (gästbok), går också att skriva längst ner på denna sida i kommentarsfältet. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.
Jag fyller i efterhand som jag hinner, ett X = sedd (obsad).
Uppdaterad kl 17:10 Antal arter 113st Se tidigare års resultat 2002- >>>>> Se komplett resultatlista 2012 >>>>>
Möjlig arter, ej sedda | Klara | Sedda arter, klara |
X | Knölsvan | |
Mindre sångsvan | ||
X | Sångsvan | |
Sädgås | ||
Spetsbergsgås | ||
Bläsgås | ||
X | Grågås | |
X | Kanadagås | |
X | Vitkindad gås | |
X | Prutgås | |
X | Bläsand | |
X | Skedand | |
Snatterand | ||
X | Kricka | |
X | Gräsand | |
X | Stjärtand | |
Brunand | ||
X | Vigg | |
X | Bergand | |
Ejder | ||
X | Alfågel | |
X | Sjöorre | |
X | Svärta | |
X | Knipa | |
X | Salskrake | |
X | Småskrake | |
X | Storskrake | |
X | Järpe | |
X | Orre | |
X | Tjäder | |
Rapphöna | ||
X | Fasan | |
X | Smålom | |
X | Storlom | |
X | Smådopping | |
X | Skäggdopping | |
X | Gråhakedopping | |
X | Svarthakedopping | |
Havssula | ||
X | Storskarv | |
X | Gråhäger | |
X | Havsörn | |
X | Blå kärrhök | |
X | Duvhök | |
X | Sparvhök | |
X | Ormvråk | |
X | Fjällvråk | |
Kungsörn | ||
X | Tornfalk | |
Stenfalk | ||
X | Pilgrimsfalk | |
Vattenrall | ||
X | Rörhöna | |
X | Sothöna | |
Trana | ||
X | Ljungpipare | |
X | Tofsvipa | |
Skärsnäppa | ||
X | Kärrsnäppa | |
Brushane | ||
Dvärgbeckasin | ||
X | Enkelbeckasin | |
X | Morkulla | |
Bredstjärtad labb | ||
Kustlabb | ||
Dvärgmås | ||
X | Skrattmås | |
X | Fiskmås | |
Silltrut | ||
X | Gråtrut | |
Havstrut | ||
X | Tretåig mås | |
X | Kentsk tärna | |
Sillgrissla | ||
Alkekung | ||
X | Tamduva | |
Skogsduva | ||
X | Ringduva | |
X | Turkduva | |
Berguv | ||
Hökuggla | ||
X | Sparvuggla | |
X | Kattuggla | |
X | Jorduggla | |
Kungsfiskare | ||
Blek tornseglare | ||
Tornseglare | ||
Göktyta | ||
X | Gröngöling | |
X | Spillkråka | |
X | Större hackspett | |
X | Mindre hackspett | |
X | Ladusvala | |
Trädlärka | ||
X | Sånglärka | |
Berglärka | ||
Större piplärka | ||
X | Ängspiplärka | |
Skärpiplärka | ||
X | Forsärla | |
Sädesärla | ||
X | Sidensvans | |
X | Strömstare | |
X | Gärdsmyg | |
Järnsparv | ||
X | Rödhake | |
Rödstjärt | ||
X | Koltrast | |
X | Björktrast | |
X | Taltrast | |
X | Rödvingetrast | |
Dubbeltrast | ||
Rörsångare | ||
X | Svarthätta | |
Gransångare | ||
X | Kungsfågel | |
X | Skäggmes | |
X | Stjärtmes | |
X | Entita | |
X | Talltita | |
X | Tofsmes | |
X | Svartmes | |
X | Blåmes | |
X | Talgoxe | |
X | Nötväcka | |
X | Trädkrypare | |
X | Varfågel | |
X | Nötskrika | |
X | Skata | |
X | Nötkråka | |
X | Kaja | |
X | Råka | |
X | Kråka | |
X | Korp | |
X | Stare | |
X | Gråsparv | |
X | Pilfink | |
X | Bofink | |
X | Bergfink | |
X | Grönfink | |
X | Steglits | |
X | Grönsiska | |
X | Hämpling | |
X | Vinterhämpling | |
X | Gråsiska | |
Snösiska | ||
X | Bändelkorsnäbb | |
X | Mindre korsnäbb | |
Större korsnäbb | ||
Tallbit | ||
X | Domherre | |
X | Stenknäck | |
X | Lappsparv | |
X | Snösparv | |
X | Gulsparv | |
X | Sävsparv | |
Åter ett resultat som jag tycker vi ska vara stolta över att vi presterat. Ni som inte rapporterat på Svalan, bra om ni gör det så snart som möjligt. Är det någon som har sett något som fattas på listan och är ovan med rapportering på Svalan kan höra av sig till mig på meil fureholm@telia.com eller telefon 070-6453395.
Skedand en ny art som inte är noterad vid tidigare rallyn.
Nu har jag rättat till felet med större korsnäbb. Naturligtvis får vi inte ge bort ett sådant kryss!
Har även sett och rapporterat Större korsnäbb, 3 ex, fast det fanns visst ett annat Gunnarsö någonstans utanför Oskarshamn. Det är nu tillrättat, så att det hamnat på Dumme mosse. Då skulle vi vara upp i 106 arter. Det känns riktigt bra inför morgondagen.
Tyvärr hittar jag inte den men jag litar på dig Monica, så tack. Visst ser det bra ut för morgondagen.
Har sett och fotograferat en sparvuggla i Mullsjötrakten idag.
Är inte med i klubben men hoppas det är OK ändå
lasse Würsig
Vi tackar för den.
Vilka fantastiska fågelmarker vi har i vårt verksamhetsområde. Nu har vi sett 96 arter när jag skriver detta, samtidigt vet jag att det finns er som inte är inrapporterat ännu. Några arter som sågs för någon eller några dagar sedan saknas fortfarande. Med så mycket folk som är ute och letar vore det ju trevligt med en riktig stänkare, om det nu inte är seglaren som var på Vistakulle? Kämpa hårt i morgon också så kanske det räcker riktigt långt.