Allhelgonarallyt 2015, rapportera era observationer först och främst på Artportalen eller på klubbens “anslagstavla” (gästbok), går också att skriva längst ner på denna sida i kommentarsfältet. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.
Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, ett X = sedd (obsad).
Uppdaterad kl 19,20 Antal arter 107st Se tidigare års resultat 2002- >>>>> Se komplett resultatlista 2014 >>>>>
Möjlig arter, ej sedda | Klara | Sedda arter, klara | |
Knölsvan | |||
Mindre sångsvan | |||
Sångsvan | |||
Sädgås | |||
Spetsbergsgås | |||
Bläsgås | |||
Grågås | |||
Kanadagås | |||
Vitkindad gås | |||
Prutgås | |||
Bläsand | |||
Skedand | |||
Snatterand | |||
Kricka | |||
Gräsand | |||
Stjärtand | |||
Brunand | |||
Vigg | |||
Bergand | |||
Ejder | |||
Alfågel | |||
Sjöorre | |||
Svärta | |||
Knipa | |||
Salskrake | |||
Småskrake | |||
Storskrake | |||
Järpe | |||
Orre | |||
Tjäder | |||
Rapphöna | |||
Fasan | |||
Smålom | |||
Storlom | |||
Smådopping | |||
Skäggdopping | |||
Gråhakedopping | |||
Svarthakedopping | |||
Havssula | |||
Storskarv | |||
RALLHÄGER | |||
Gråhäger | |||
Havsörn | |||
Blå kärrhök | |||
Duvhök | |||
Sparvhök | |||
Ormvråk | |||
Fjällvråk | |||
Kungsörn | |||
Tornfalk | |||
Stenfalk | |||
Pilgrimsfalk | |||
Vattenrall | |||
Rörhöna | |||
Sothöna | |||
Trana | |||
Ljungpipare | |||
Tofsvipa | |||
Skärsnäppa | |||
Kärrsnäppa | |||
Brushane | |||
Dvärgbeckasin | |||
Enkelbeckasin | |||
Morkulla | |||
Bredstjärtad labb | |||
Kustlabb | |||
Dvärgmås | |||
Skrattmås | |||
Fiskmås | |||
Silltrut | |||
Gråtrut | |||
Havstrut | |||
Tretåig mås | |||
Kentsk tärna | |||
Sillgrissla | |||
Alkekung | |||
Tamduva | |||
Skogsduva | |||
Ringduva | |||
Turkduva | |||
Berguv | |||
Hökuggla | |||
Sparvuggla | |||
Kattuggla | |||
Jorduggla | |||
Kungsfiskare | |||
Blek tornseglare | |||
Tornseglare | |||
Göktyta | |||
Gröngöling | |||
Spillkråka | |||
Större hackspett | |||
Tretåig hackspett | |||
Mindre hackspett | |||
Ladusvala | |||
Trädlärka | |||
Sånglärka | |||
Berglärka | |||
Större piplärka | |||
Ängspiplärka | |||
Skärpiplärka | |||
Forsärla | |||
Sädesärla | |||
Sidensvans | |||
Strömstare | |||
Gärdsmyg | |||
Järnsparv | |||
Rödhake | |||
Rödstjärt | |||
Koltrast | |||
Björktrast | |||
Taltrast | |||
Rödvingetrast | |||
Dubbeltrast | |||
Rörsångare | |||
Svarthätta | |||
Gransångare | |||
Kungsfågel | |||
Skäggmes | |||
Stjärtmes | |||
Entita | |||
Talltita | |||
Tofsmes | |||
Svartmes | |||
Blåmes | |||
Talgoxe | |||
Nötväcka | |||
Trädkrypare | |||
Varfågel | |||
Nötskrika | |||
Skata | |||
Nötkråka | |||
|
Kaja | ||
Råka | |||
Kråka | |||
Korp | |||
Stare | |||
Gråsparv | |||
Pilfink | |||
Bofink | |||
Bergfink | |||
Grönfink | |||
Steglits | |||
Grönsiska | |||
Hämpling | |||
Vinterhämpling | |||
Gråsiska | |||
Snösiska | |||
Bändelkorsnäbb | |||
Mindre korsnäbb | |||
Större korsnäbb | |||
Tallbit | |||
Domherre | |||
Stenknäck | |||
Lappsparv | |||
Snösparv | |||
Gulsparv | |||
Sävsparv | |||
Bob rapporterade trana i Mullsjö, på Bandet igår. Ej rapporterad på artportalen.
Det blir 106 arter i rallyt om du räknar med kungsörn också.
Kungsörn – Tranebo, Dumme mosse, Sm 1 ex. stationär (Fredrik Lindqvist)
Nu har jag registrerat mig på Artportalen och rapporterat tofsmes och talltita.
Hej Monica
Jag vet men det skall vara inrapporterat i artportalen för att räknas.
/Svahn
Duvhök och ljungpipare saknas på sedda arter, men Magnus Blom har rapporterat båda dessa på Peters Band.